VS121空間人數(shù)傳感器
區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計
實時統(tǒng)計指定空間內(nèi)的人數(shù)
為場地運營者提供數(shù)據(jù)支撐
過線人數(shù)統(tǒng)計
支持過線檢測功能
實現(xiàn)人流分析與管理
無需網(wǎng)關(guān) 低時延聯(lián)動
設(shè)備可作為主控端
通過星縱物聯(lián)Milesight D2D協(xié)議
實現(xiàn)設(shè)備與設(shè)備之間的直接通信
零隱私風(fēng)險
采用無差別匿名識別技術(shù)
僅對畫面內(nèi)容作出人員個數(shù)判斷
不存儲與傳輸任何圖像或個人身份信息
16個檢測區(qū)域/不檢測區(qū)域
支持自定義檢測范圍
最大支持設(shè)置16個檢測區(qū)域/不檢測區(qū)域
高達(dá)98%準(zhǔn)確率
基于AI機(jī)器識別技術(shù)
精準(zhǔn)識別人體特征,準(zhǔn)確率搞到98%
單設(shè)備可覆蓋78㎡
超大視場角,覆蓋面積廣,單設(shè)備可覆蓋78㎡
可大幅度減少檢測設(shè)備部署的數(shù)量,降本增效
標(biāo)準(zhǔn)LoRaWAN®協(xié)議
空曠環(huán)境下通信距離可達(dá)15公里,
兼容第三方標(biāo)準(zhǔn) LoRaWAN®網(wǎng)關(guān)
適用多種場景
可廣泛應(yīng)用于辦公空間占用統(tǒng)計,并可用于疫情防控、商超人流統(tǒng)計等場景
產(chǎn)品參數(shù)
| 人數(shù)統(tǒng)計 | 功能 | 區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計 | 過線人數(shù)統(tǒng)計 |
| 視場角 | 水平視場角190°, 垂直視場角112° | ||
| 檢測范圍 | 半徑5m的圓 (78㎡,當(dāng)安裝高度為3m) | ||
| 檢測準(zhǔn)確率 | >98% | ||
| 自定義檢測范圍 | 支持設(shè)置16個檢測區(qū)域/不檢測區(qū)域 | 支持繪制1條檢測線 | |
| 無線參數(shù) | 通信協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)LoRaWAN®協(xié)議,LoRa® D2D協(xié)議 | |
| 工作頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
| 發(fā)射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||
| 接收靈敏度 | -137dBm @300bps | ||
| 入網(wǎng)/工作模式 | OTAA/ABP Class C | ||
| 配置&接口 | 配置方式 | Wi-Fi無線配置 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (僅作為接入點用于配置傳感器) | ||
| 按鍵 | 1個重置按鍵 + 1個Wi-Fi開關(guān)按鍵 | ||
| LED指示燈 | 1個Wi-Fi指示燈 | ||
| 電源輸入 | 1 個 Type-C | ||
| 物理特征 | 供電方式 | Type-C接口供電,5V / 1.5A | |
| 工作溫度 | -5~55°C | ||
| 存儲溫度 | -20~60°C | ||
| 相對濕度 | 0%- 95%(無凝結(jié)) | ||
| 外殼材質(zhì) | PC+鑄鋁 (黑色/白色兩種外觀可選) | ||
| 尺寸 | 85 × 85 × 20mm | ||
| 安裝方式 | 吊頂安裝 | ||
掃描二維碼分享到微信