UG56室內(nèi)型基站網(wǎng)關(guān)
工業(yè)級高端處理器
星縱物聯(lián)UG56基站網(wǎng)關(guān)采用工業(yè)級四核處理器,數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng),運(yùn)行更穩(wěn)定。
高性能LoRa®芯片
設(shè)備采用Semtech高性能8通道SX1302芯片,支持8通道傳輸和超過2000個節(jié)點(diǎn)接入網(wǎng)關(guān)。
覆蓋范圍廣,穿透力強(qiáng)
空曠環(huán)境下傳輸距離可達(dá)15公里,城區(qū)距離可達(dá)2公里。(具體以實(shí)際部署環(huán)境為準(zhǔn))
支持底噪掃描和LBT(先聽后說)功能
底噪掃描:主動檢測頻點(diǎn)信道,提供可靠信道部署建議
LBT功能:檢測信道可用性,減少頻譜沖突,提高通信穩(wěn)定性
數(shù)據(jù)穩(wěn)定安全傳輸
支持以太網(wǎng)、Wi-Fi、蜂窩多網(wǎng)絡(luò)接入和多重鏈路備份
支持 IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP/DMVPN 等多種 VPN
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(NS),兼容主流網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器并提供 MQTT/HTTP/HTTPS API,方便快速實(shí)現(xiàn)私有化部署;同時兼容LinkWAN,ChirpStack,騰訊云等主流LoRaWAN®網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺。
結(jié)構(gòu)小巧,解鎖更多應(yīng)用場景
設(shè)備外觀小巧,僅110 x 75 x 24mm的體積,輕松打破空間局限,嵌入各種應(yīng)用場景;同時產(chǎn)品配備1.5m延長天線,不因緊湊空間影響信號穩(wěn)定。
強(qiáng)大的二次開發(fā)功能
UG56基站網(wǎng)關(guān)提供Python SDK軟件開發(fā)工具和Node-RED可視化物聯(lián)網(wǎng)編程工具,支持用戶自行開發(fā)并運(yùn)行程序。
遠(yuǎn)程監(jiān)控、高效管理
支持對接星縱物聯(lián)設(shè)備管理平臺和星縱云平臺,遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備狀態(tài),實(shí)現(xiàn)高效管理。
應(yīng)用場景
星縱物聯(lián)UG56基站網(wǎng)關(guān)可廣泛應(yīng)用于智慧樓宇、智慧辦公、智慧停車、智慧園區(qū)等場景。
產(chǎn)品參數(shù)
| 硬件系統(tǒng) | 處理器 | 4核處理器,1.3 GHz, 64-bit ARM Cortex-A35 |
| 內(nèi)存 | 512 MB DDR3 RAM | |
| 閃存 | 8 GB eMMC | |
| 可擴(kuò)展存儲 | 1 × Micro SD卡槽(內(nèi)置) | |
| LoRaWAN® | 天線 | 1 × 標(biāo)準(zhǔn)SMA 母頭外置天線接口,特性阻抗50歐 |
| 通道 | 8 | |
| 頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
| 接收靈敏度 | -140dBm @292bps | |
| 發(fā)射功率 | 27dBm Max | |
| 協(xié)議 | V1.0 Class A/Class B/Class C和V1.0.2 Class A/Class B/Class C | |
| LBT | 支持 | |
| 以太網(wǎng)口 | 數(shù)量 | 1 × 10/100 Mbps(支持802.3af標(biāo)準(zhǔn)PoE受電) |
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) | |
| Wi-Fi接口 | 天線 | 1個內(nèi)置天線,特性阻抗50歐 |
| 標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | |
| 工作模式 | 客戶端模式,AP模式 | |
| 安全加密 | WEP/WPA/WPA2認(rèn)證,WPA/WPA2-Enterprise認(rèn)證(客戶端),支持WEP/TKIP/AES加密 | |
| 發(fā)射功率 | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) [email protected] GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) [email protected] GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) [email protected] GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) [email protected] GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
|
| 蜂窩網(wǎng)絡(luò)(可選) | 天線 | 1個內(nèi)置天線,特性阻抗50歐 |
| SIM接口 | 1個(2FF) | |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 七模全網(wǎng)通,支持移動/聯(lián)通/電信2G、3G、4G | |
| 其他接口 | 復(fù)位按鈕 | 1個(內(nèi)置) |
| 調(diào)試串口 | 1 × Type-C接口 | |
| LED指示燈 | 1 × SYS,1 × LoRa | |
| 內(nèi)置 | 看門狗,定時器 | |
| 軟件功能 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | PPPoE, SNMP v1/v2/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT等 |
| VPN | DMVPN、IPsec、OpenVPN、PPTP、L2TP、GRE | |
| 防火墻 | 訪問控制(ACL)、DMZ、端口轉(zhuǎn)發(fā)、MAC地址綁定、URL過濾 | |
| 設(shè)備管理 | 網(wǎng)頁,CLI,短信,按需撥號,SNMP v1/v2/v3,星縱設(shè)備管理平臺,星縱云 | |
| 多級用戶 | 支持管理員和只讀用戶兩級權(quán)限 | |
| App | Python SDK, Node-RED | |
| 供電及功耗 | 供電方式 | 1. 802.3 af標(biāo)準(zhǔn)PoE供電 2. Type-C供電(5V/2A) |
| 物理特性 | 防護(hù)等級 | IP30 |
| 外形尺寸 | 110 x 75 x 24 mm | |
| 材質(zhì)&顏色 | 金屬外殼,黑色 | |
| 安裝方式 | 桌面放置,壁掛安裝 | |
| 環(huán)境需求 | 工作溫度 | -20°C~60°C |
| 存儲溫度 | -40°C~85°C | |
| 電磁隔離保護(hù) | 1.5 kV RMS | |
| 相對濕度 | 25℃下0%~95%(無凝結(jié)) |
掃描二維碼分享到微信