


量程可定制
0~3m/0~5m/0~10m多種型號(hào)可選。更多量程可定制,最長(zhǎng)可達(dá)200m。

表壓型傳感器,測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定
采用投入式表壓型水位傳感器,為多種嚴(yán)苛環(huán)境應(yīng)用提供高精度水位測(cè)量。

易配置,部署成本低
無(wú)需拆卸,使用NFC即可配置。

超低功耗
內(nèi)置19000毫安時(shí)鋰亞電池,避免頻繁更換電池,續(xù)航時(shí)長(zhǎng)可達(dá)10年。

多種安裝方式
可采用壁掛、抱桿、DIN導(dǎo)軌等安裝方式,方便快捷,操作簡(jiǎn)單。

高防護(hù)等級(jí),適用于各種惡劣環(huán)境
IP67防水防塵工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),傳感器不受泡沫或風(fēng)雨影響,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水位數(shù)據(jù)變化,可廣泛應(yīng)用在深井、河道水庫(kù)、工程水池、水槽水罐等液位監(jiān)測(cè)應(yīng)用中。

數(shù)據(jù)上云,數(shù)據(jù)可視化
通過(guò)星縱云,輕松管理和監(jiān)控各種水位數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品參數(shù)
| 測(cè)量?jī)?nèi)容 | 壓力類(lèi)型 | 表壓 | ||
| 測(cè)量介質(zhì) | 水(其他液體可定制) | |||
| 測(cè)量范圍 | 0~3m,0~5m, 0~10m (0~200m范圍內(nèi)可根據(jù)需要定制) |
|||
| 測(cè)量精度 | ±0.5% FS | |||
| 分辨率 | 0.01m | |||
| 無(wú)線(xiàn)參數(shù) | 通信協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)LoRaWAN®協(xié)議 | ||
| 工作頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
| 發(fā)射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
| 接收靈敏度 | -137dBm @300bps | |||
| 入網(wǎng)/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
| 開(kāi)關(guān)&配置 | 開(kāi)關(guān)方式 | NFC(手機(jī)App)或按鈕(設(shè)備內(nèi)部) | ||
| 配置方式 | NFC(手機(jī)App)或USB Type-C接口(設(shè)備內(nèi)部) | |||
| 軟件功能 | 支持校準(zhǔn)、閾值告警、批量配置功能 | |||
| 物理特性 | 供電方式 | 19000毫安時(shí)鋰亞電池(ER34615) | ||
| 電池壽命* | >10年(10分鐘上報(bào)周期) | |||
| 工作溫度 | -30°C~70°C(主機(jī)) -10°C~70°C(液位探頭) |
|||
| 相對(duì)濕度 | 0%- 100%(無(wú)凝結(jié)) | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(主機(jī)),IP68(傳感器) | |||
| 尺寸 | 主機(jī):105.4 × 71 × 69.5 mm 液位探頭:140 × ф28 mm |
|||
| 安裝方式 | 支持抱桿,壁掛和DIN導(dǎo)軌安裝 | |||
*以上測(cè)試數(shù)據(jù)均來(lái)自實(shí)驗(yàn)室條件,實(shí)際使用過(guò)程中根據(jù)客觀(guān)環(huán)境的變化可能會(huì)有誤差。
星縱EM500-SWL投入式液位傳感器
掃描二維碼分享到微信